Version :Satin chromium plated anti-glare scales. Fine, high-contrast scale. Locking screw at the top. Ergonomically optimised caliper. Better reading due to a colour-contrast scale. Precision lapped measuring faces.
Optional extras :Thread table No. 412180 for caliper back.
410105 150# | Attribute | Value |
---|---|---|
1. | Locking | Locking screw at top |
2. | Material | Stainless steelINOX |
3. | all parts | hardened |
4. | Measurement technology | analogue |
5. | Type of product | Universal calipers |
6. | Scale divisions | 0.02 mm |
7. | Packaging | Wallet |
8. | Calibration | A1 |
9. | Jaw length | 40 mm |
10. | Measuring range | 0 mm |
11. | Graduation | 1/128 Zoll |
12. | Graduation | 1/128 Zoll |
13. | Reversible reading | mm / inch |
14. | Standard | ISO 13385 |
15. | Depth gauge | ⌀ 1.6 |
16. | Depth gauge available | yes |
17. | Measurement deviation E MPE | ±0.03 mm |
18. | EAN/GTIN | 4045197578242 |
19. | brand | GARANT |
Version :Satin chromium plated anti-glare scales. Fine, high-contrast scale. Locking screw at the top. Ergonomically optimised caliper. Better reading due to a colour-contrast scale. Precision lapped measuring faces.
Optional extras :Thread table No. 412180 for caliper back.